| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 3 | LUCIANI Silvano PIAZZINI Marco | I I | PEUGEOT 307 WRC | A8 | 1:30'57.8 | |
| 2 | 8 | SOSSELLA Manuel CONTINI Alberto | I I | MIRANO RALLY PEUGEOT 206 WRC | A8 | 1:32'53.8 | 1'56.0 1'56.0 |
| 3 | 11 | CRESCI Roberto CIABATTI Fabio | I I | ETRURIA PEUGEOT 206 WRC | A8 | 1:33'15.5 | 2'17.7 21.7 |
| 4 | 9 | PACCAGNELLA Marco FERRANTI Alessandro | I I | R.C. GRIGIS SELVINO PEUGEOT 206 WRC | A8 | 1:33'24.8 | 2'27.0 9.3 |
| 5 | 4 | ZANCHI Pierlorenzo D'ESPOSITO Dario | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 1:34'46.2 | 3'48.4 1'21.4 |
| 6 | 10 | SOPPA Ezio URSICH Fabio | I I | ADIGE SPORT S.R.T. TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 1:36'24.6 | 5'26.8 1'38.4 |
| 7 | 33 | TOMASSINI Danilo MAUGERI Massimo | RSM I | PROSERVICE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:36'45.7 | 5'47.9 21.1 |
| 8 | 6 | DI COSIMO Tonino INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING FIAT PUNTO S2000 | S20 | 1:36'48.8 1'30 | 5'51.0 3.1 |
| 9 | 32 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | I I | PALAZZINA SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:37'00.3 | 6'02.5 11.5 |
| 10 | 31 | SARDELLI Nicola MARINAI Rico | I I | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:37'01.0 | 6'03.2 0.7 |
| 11 | 12 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | I I | PEUGEOT 206 WRC | A8 | 1:37'02.4 | 6'04.6 1.4 |
| 12 | 24 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:37'07.1 | 6'09.3 4.7 |
| 13 | 34 | AMBROSOLI Luca VIVIANI Corrado | I I | TAURUS RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:37'47.2 | 6'49.4 40.1 |
| 14 | 42 | SANTINI Alessio BODDI Gioia | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:39'45.0 | 8'47.2 1'57.8 |
| 15 | 26 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:40'27.4 | 9'29.6 42.4 |
| 16 | 36 | BRUSORI Simone GALLIANI Gabriele | I I | PALAZZINA SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 1:40'50.3 | 9'52.5 22.9 |
| 17 | 18 | D'ARCIO Luciano LUGARI Petra | I I | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORTH | FA8 | 1:41'05.7 | 10'07.9 15.4 |
| 18 | 16 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | MC MC | TAURUS RACING FORD FOCUS WRC | A8 | 1:41'28.9 | 10'31.1 23.2 |
| 19 | 48 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:42'10.7 | 11'12.9 41.8 |
| 20 | 54 | BIAGI Massimiliano POLI Alessandra | I I | RENAULT CLIO | N3 | 1:42'23.4 | 11'25.6 12.7 |
| 21 | 29 | ACERBIS Gianluca NORIS Simone | I I | R.C. GRIGIS SELVINO RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:42'45.8 | 11'48.0 22.4 |
| 22 | 37 | PINELLI Fabio PROFILI Tiziano | I I | RALLY POINT RENAULT CLIO | R3C | 1:42'50.1 | 11'52.3 4.3 |
| 23 | 51 | PAOLINI Patrizio CARRUGI Fernando | I I | PALAZZINA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:43'53.4 | 12'55.6 1'03.3 |
| 24 | 28 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | JUST RACE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:44'06.5 | 13'08.7 13.1 |
| 25 | 47 | BENEVENTI Alessio ORSUCCI Simona | I I | VALDELSA CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:44'26.8 | 13'29.0 20.3 |
| 26 | 40 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | I I | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 1:45'00.0 | 14'02.2 33.2 |
| 27 | 50 | PIRELLI Nicolo' GIACHETTI Mirko | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:47'14.1 0'10 | 16'16.3 2'14.1 |
| 28 | 30 | BACCI Fabrizio FRANCHI Roberto | I I | PRORACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:48'12.4 1'40 | 17'14.6 58.3 |
| 29 | 92 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | I I | IDEA RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:48'20.9 | 17'23.1 8.5 |
| 30 | 70 | NOCENTINI Adriano BAZZANI Massimo | I I | RALLY POINT PEUGEOT 106 | A6 | 1:48'34.2 | 17'36.4 13.3 |
| 31 | 46 | GAZZOTTI Virgilio TORRI Enzo | I I | LIVE COMPETITION ASD CITROEN C2 | R2B | 1:49'22.6 | 18'24.8 48.4 |
| 32 | 43 | VISANI Massimo BILLI Giuseppe | I I | PALAZZINA SPORT BMW 318 IS | FA7 | 1:49'51.8 | 18'54.0 29.2 |
| 33 | 96 | LUCCARINI Valerio BALDINI Daniele | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1:50'44.4 | 19'46.6 52.6 |
| 34 | 75 | FRAZZANI Gabriele INGRAMI Andrea | I I | PARMA RALLY TEAM MG ROVER 105 ZR | A5 | 1:51'16.5 | 20'18.7 32.1 |
| 35 | 19 | REITER Herbert PESAVENTO Giorgio | I I | BMW GROUP CLASSIC BMW M3 | FA8 | 1:51'18.3 | 20'20.5 1.8 |
| 36 | 86 | CHIEFFALLO Francesco ANGILLETTA Nicola | I I | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:51'26.7 0'30 | 20'28.9 8.4 |
| 37 | 57 | VALDISERRI Romeo BRIZZI Marco | I I | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:51'40.3 | 20'42.5 13.6 |
| 38 | 27 | CANGIANIELLO Marco ROSIGNOLI Juri | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:51'57.3 | 20'59.5 17.0 |
| 39 | 85 | BIAGIOLI Alessio CALAMAI Cristina | I I | VALDELSA CORSE FIAT 600 SPORTING | K0 | 1:52'16.1 | 21'18.3 18.8 |
| 40 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 1:52'58.6 | 22'00.8 42.5 |
| 41 | 77 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | I I | BEST RACING TEAM MG ROVER 105 ZR | A5 | 1:53'04.6 0'10 | 22'06.8 6.0 |
| 42 | 52 | FEDI Paola BUCCI Alice | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS | N3 | 1:53'18.0 | 22'20.2 13.4 |
| 43 | 79 | TONELLI Alessandro TONELLI Giovanni | I I | PALAZZINA SPORT MG ROVER 105 ZR | A5 | 1:53'35.2 | 22'37.4 17.2 |
| 44 | 91 | BUSI Franco MUSOLESI Andrea | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:54'31.6 | 23'33.8 56.4 |
| 45 | 56 | BUSI Roberto LAZZARINI Samuele | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:54'47.5 | 23'49.7 15.9 |
| 46 | 25 | CAPELLI Stefano BERGONZI Marco | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1:55'10.6 | 24'12.8 23.1 |
| 47 | 41 | PANOZZI Domenico CARBOGNANI Fabrizio | I I | RENAULT CLIO RS | A7 | 1:55'34.6 | 24'36.8 24.0 |
| 48 | 82 | GIORGINI Luca CATONE Valentina | I I | APPENNINO CORSE FIAT UNO 70 | FA5 | 1:55'37.4 | 24'39.6 2.8 |
| 49 | 35 | DOMENICI Sergio NATALONI Gianluca | I I | TAURUS RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:57'40.9 | 26'43.1 2'03.5 |
| 50 | 90 | MEI Maurizio BETTI Federico | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 2:00'20.8 0'10 | 29'23.0 2'39.9 |
| 51 | 97 | SANDRETTI Giuliano SORVILLO Massimo | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 2:01'15.7 0'30 | 30'17.9 54.9 |
| 52 | 78 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | I I | ALEX GROUP MG ROVER 105 ZR | A5 | 2:16'58.2 0'20 | 46'00.4 15'42.5 |
| 53 | 83 | BONARI Giuseppe BELLANDI Luca | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 500 | K0 | 2:20'35.9 | 49'38.1 3'37.7 |
| ABBANDONI |
| 1 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 206 WRC | A8 | N.P. (PS6) - SPARVO |
| 2 | SCORCIONI Alan CERLINI Cristian | I I | ERREPI RACING FORD FOCUS WRC | A8 | RIT. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 5 | SORA Claudio PRESSIANI Aldo | I I | PROSERVICE FIAT PUNTO S2000 | S20 | N.P. (PS3) - BOMBIANA |
| 7 | TOSI Giampaolo CECCHI Andrea | I I | ERREPI RACING FORD FOCUS WRC | A8 | RIT. (PS1) - BOMBIANA |
| 14 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | I I | HAPPY RACER TOYOTA COROLLA WRC | A8 | N.P. (PS5) - BOMBIANA |
| 21 | BOLOGNESI Davide GUERRA Luca | I I | FINNICORSE FORD SIERRA COSWORTH | FA8 | RIT. (PS6) - SPARVO |
| 22 | GRAZIOLI Silvio VANNINI Antonio | I I | PROSERVICE NISSAN ALMERA | K11 | N.P. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 23 | LEONI Franco BORGHESE Sonia | I I | IDEA RACING RENAULT MEGANE KIT | K11 | N.P. (PS9) - SPARVO |
| 44 | LAGAZZI Paolo RESTUCCIA Simone | I I | REAL TIME MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - CASTEL DI CASIO |
| 45 | "MORPHEUS" CASSETTARI Francesco | I I | RALLY POINT RENAULT CLIO | FA7 | N.P. (PS6) - SPARVO |
| 49 | BIANCHI Gionata MAZZA Angelo | I I | VERSILIA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 53 | SCARPELLINI Fabio DELLANINA Daniele | I I | T.T. RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | N.P. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 55 | SIMONETTI Gilberto SIMONETTI Massimiliano | I I | PALAZZINA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 58 | BERNARDI Vincenzo CATONE Davide | I I | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | FN3 | N.P. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 59 | DANIELI Gianni BARTOLOTTI Moreno | I I | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS1) - BOMBIANA |
| 71 | GRANI Luca RUGGERI Marco | I I | MOVISPORT PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS9) - SPARVO |
| 72 | ANTONELLI Pietro GIANOTTI Alessandro | I I | RALLY POINT OPEL CORSA GSI 16V | A6 | RIT. (PS4) - CASTEL DI CASIO |
| 73 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | I I | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS8) - TRASSERRA |
| 74 | BARGELLINI Stefano AGOSTINI Silvia | I I | PISTOIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | RIT. (PS1) - BOMBIANA |
| 76 | PICCHETTA Andrea SCARPELLI Andrea | I I | PM SPORT SIENA MG ROVER 105 ZR | A5 | N.P. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 80 | POLI Stefano POLI Marco | I I | RALLY POINT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | N.P. (PS7) - TAVIANELLA |
| 84 | SICHI Romano BONACCHI Susy | I I | ALEX GROUP FIAT 600 SPORTING | A0 | RIT. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 88 | PONTALTI Mirko GIANESINI Andrea | I I | ATS MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 89 | FERRETTI Fabio BRUSORI Massimo | I I | RC SANDRO MUNARI PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS2) - CASTEL DI CASIO |
| 93 | CREATI Alessandro POLLINI Cristian | I I | VALDELSA CORSE MG ROVER 105 ZR | N1 | RIT. (PS1) - BOMBIANA |
| 94 | ARA Flavio FERRI Daniele | I I | PALAZZINA SPORT MG ROVER 105 ZR | N1 | N.P. (PS6) - SPARVO |
| 95 | VERARDI Massimo MASOTTI Cinzia | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | N.P. (PS11) - TRASSERRA |
| 98 | BERNARDI Luciano NASSI Ivana | I I | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT. (PS1) - BOMBIANA |